Volby 2020
Volby do zastupitelstev krajů konané dne 2.10. – 3.10.2020
Kraj: Plzeňský kraj
Všechny kandidátní listiny
Výběr: zvolení zastupitelé dle výsledku
Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Přednostní hlasy | Pořadí | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
16 | SPD | 1 | Pošarová Marie Ing. | 40 | SPD | SPD | 639 | 5,95 | 1 |
16 | SPD | 2 | Šebesta Martin | 41 | SPD | SPD | 264 | 2,45 | 2 |
16 | SPD | 3 | Sekmilerová Drahuše | 64 | SPD | SPD | 137 | 1,27 | 3 |
19 | Piráti | 1 | Špoták Rudolf | 37 | Piráti | Piráti | 621 | 2,63 | 1 |
19 | Piráti | 2 | Hais Pavel | 37 | Piráti | Piráti | 915 | 3,88 | 2 |
19 | Piráti | 3 | Ptáček Martin Ing. | 34 | Piráti | Piráti | 423 | 1,79 | 3 |
19 | Piráti | 4 | Pek Jiří Mgr. | 33 | Piráti | Piráti | 273 | 1,15 | 4 |
19 | Piráti | 5 | Sequens Filip Bc. | 38 | Piráti | Piráti | 310 | 1,31 | 5 |
19 | Piráti | 6 | Hanousek Jiří Ing. | 45 | Piráti | Piráti | 304 | 1,28 | 6 |
19 | Piráti | 7 | Chaloupka Milan JUDr. MBA, LL.M. | 37 | Piráti | Piráti | 428 | 1,81 | 7 |
45 | ČSSD | 1 | Grűner Ivo | 50 | ČSSD | ČSSD | 1 087 | 10,68 | 1 |
45 | ČSSD | 9 | Látka Jan | 66 | ČSSD | ČSSD | 855 | 8,40 | 2 |
45 | ČSSD | 4 | Emmerová Milada doc. MUDr. CSc. | 75 | ČSSD | ČSSD | 753 | 7,40 | 3 |
50 | ANO | 1 | Zarzycký Roman Mgr. | 43 | ANO | ANO | 2 436 | 6,23 | 1 |
50 | ANO | 2 | Vanka Petr | 56 | ANO | ANO | 731 | 1,86 | 2 |
50 | ANO | 3 | Záhoř Martin | 47 | ANO | ANO | 830 | 2,12 | 3 |
50 | ANO | 4 | Strolený Pavel Bc. | 46 | ANO | ANO | 853 | 2,18 | 4 |
50 | ANO | 5 | Fišer Petr | 47 | ANO | ANO | 277 | 0,70 | 5 |
50 | ANO | 6 | Šefl Kamil František Mgr. Bc. | 53 | ANO | ANO | 391 | 1,00 | 6 |
50 | ANO | 7 | Kroc Vladimír Ing. | 72 | ANO | ANO | 220 | 0,56 | 7 |
50 | ANO | 8 | Konvář František | 45 | ANO | ANO | 205 | 0,52 | 8 |
50 | ANO | 9 | Pressl Karel Bc. | 45 | ANO | ANO | 156 | 0,39 | 9 |
50 | ANO | 10 | Rutová Miloslava Mgr. | 72 | ANO | ANO | 322 | 0,82 | 10 |
50 | ANO | 11 | Javorský Pavel | 53 | ANO | ANO | 326 | 0,83 | 11 |
50 | ANO | 12 | Kovařík Petr | 27 | ANO | ANO | 180 | 0,46 | 12 |
58 | STAN+Z+PROPLZEŇ | 1 | Bernard Josef Ing. | 55 | STAN | BEZPP | 4 123 | 15,93 | 1 |
58 | STAN+Z+PROPLZEŇ | 2 | Čížek Pavel Ing. | 56 | STAN | STAN | 1 753 | 6,77 | 2 |
58 | STAN+Z+PROPLZEŇ | 3 | Opltová Michaela Ing. | 35 | STAN | STAN | 1 168 | 4,51 | 3 |
58 | STAN+Z+PROPLZEŇ | 4 | Uhlík Jiří MBA | 50 | PRO PLZEŇ | PRO PLZEŇ | 471 | 1,81 | 4 |
58 | STAN+Z+PROPLZEŇ | 5 | Picka Libor Ing. | 56 | STAN | STAN | 712 | 2,75 | 5 |
58 | STAN+Z+PROPLZEŇ | 6 | Kylišová Jitka Bc. | 47 | Zelení | Zelení | 294 | 1,13 | 6 |
58 | STAN+Z+PROPLZEŇ | 7 | Tichý Vladimír Ing. | 47 | PRO PLZEŇ | PRO PLZEŇ | 259 | 1,00 | 7 |
63 | KSČM | 1 | Valenta Jiří PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. DBA | 54 | KSČM | KSČM | 821 | 8,62 | 1 |
63 | KSČM | 2 | Bozděch Jan Ing. et Ing. Ph.D. | 34 | KSČM | BEZPP | 623 | 6,54 | 2 |
74 | ODS+TOP 09 | 16 | Baxa Martin Mgr. | 45 | ODS | ODS | 3 373 | 9,14 | 1 |
74 | ODS+TOP 09 | 1 | Mauritzová Ilona doc. PaedDr. Ph.D. | 60 | ODS | ODS | 3 023 | 8,19 | 2 |
74 | ODS+TOP 09 | 4 | Pikner Richard MUDr. Ph.D. | 48 | TOP 09 | TOP 09 | 2 265 | 6,13 | 3 |
74 | ODS+TOP 09 | 2 | Salvetr Rudolf Mgr. | 56 | ODS | ODS | 2 188 | 5,93 | 4 |
74 | ODS+TOP 09 | 8 | Ženíšek Marek PhDr. Ph.D. | 41 | TOP 09 | TOP 09 | 1 957 | 5,30 | 5 |
74 | ODS+TOP 09 | 3 | Trylčová Radka Mgr. | 45 | ODS | ODS | 1 327 | 3,59 | 6 |
74 | ODS+TOP 09 | 5 | Krejsová Marcela JUDr. | 62 | ODS | ODS | 1 036 | 2,80 | 7 |
74 | ODS+TOP 09 | 6 | Šašek Jan Mgr. | 36 | ODS | ODS | 644 | 1,74 | 8 |
74 | ODS+TOP 09 | 7 | Trůková Eva | 47 | ODS | ODS | 267 | 0,72 | 9 |
74 | ODS+TOP 09 | 9 | Šašek Michal | 41 | ODS | ODS | 537 | 1,45 | 10 |
74 | ODS+TOP 09 | 10 | Karpíšek Pavel Ing. Mgr. | 51 | ODS | ODS | 1 148 | 3,11 | 11 |
Obec: Přeštice
Výsledky hlasování za územní celky – Obec Přeštice – souhrnné informace
Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | ||||||
8 | 8 | 100,00 | 5 363 | 2 086 | 38,90 | 2 085 | 2 069 | 99,23 |
Kandidátní listina | Platné hlasy | Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
1 | BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID. | 3 | 0,14 | X |
5 | Demokratická strana zelených | 24 | 1,15 | X |
9 | KDU-ČSL, ADS A NESTRANÍCI | 58 | 2,80 | X |
16 | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 154 | 7,44 | X |
19 | Česká pirátská strana | 208 | 10,05 | X |
35 | DSSS - Čistý kraj | 14 | 0,67 | X |
45 | Česká str.sociálně demokrat. | 125 | 6,04 | X |
50 | ANO 2011 | 467 | 22,57 | X |
Výsledky hlasování za územní celky – Obec Přeštice – část 2
Popis tabulky Tabulka umožňuje výběr strany na daném území pro zobrazení přednostních hlasů pro kandidáty. K volbě tohoto výběru slouží odkazy označené symbolem X.Kandidátní listina | Platné hlasy | Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
58 | STAN,Zelení,PRO PLZEŇ | 318 | 15,36 | X |
63 | Komunistická str.Čech a Moravy | 123 | 5,94 | X |
65 | Strana soukromníků ČR | 6 | 0,28 | X |
68 | Koruna Česká (monarch.strana) | 10 | 0,48 | X |
70 | Trikolóra hnutí občanů | 50 | 2,41 | X |
74 | ODS s podp.TOP 09 a nez.star. | 493 | 23,82 | X |
79 | Aletrnativa pro nez.kand.2020 | 9 | 0,43 | X |
82 | ROZUMNÍ - Petr Hannig | 7 | 0,33 | X |